STEEL |
THICKNESS mm | WIDTH mm |
0,065 | 10 |
0,076 | 10 |
0,102 | 10-15-30-35-40-50-60 |
0,152 | 8-8,5-10-12,7-15-17-19-20-22-25-25,4-28,6-30-32-35-38,1-40-41,3-45-50-50,8-52-55-60-63-65-70-80-90 |
0,203 | 10-12,7-15-17-19-20-25-25,4-28,6-30-32-35-38,1-40-41,3-45-50-50,8-52-55-60-70-80 |
0,254 | 10-17-19-20-25-25,4-28,6-30-32-35-38,1-40-41,3-50-60 |
0,305 | 10-17-19-20-30-35-40-50-55-60-70-80-90 |
0,381 | 20-25-30-35-40-50-60 |
PLASTIC |
THICKNESS mm | WIDTH mm |
0,35 | 20-25-30-32-35-40-45-50-60 |
0,50 | 25-30-32-35-40-45-50-60 |
0,80 | 25-30-32-35-38-40-45-50 |
1,30 | 25-30-32-35-38-40-45-50 |
1,60 | 25-30-32-35-38-40-45-50 |
2,00 | 25-30-32-35-38-40-45-50 |